To run the benchmark paste/type: sudo curl https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/PiBenchmarks/master/Storage.sh | sudo bash
| Test #125,983 - 8/23/25 8:42 am | |
|---|---|
| Score: | 10,454 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.4 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | My_Passport_1_2 |
| Test #125,982 - 8/23/25 8:36 am | |
|---|---|
| Score: | 10,266 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.4 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | My Passport 1,2 |
| Test #125,447 - 8/4/25 10:20 am | |
|---|---|
| Score: | 7,035 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Goldenfir 2.5" SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.5 |
| Device: | Goldenfir SSD128GB |
| Class: | SSD (2.5" SATA) |
| Test #123,256 - 6/5/25 9:54 am | |
|---|---|
| Score: | 46,544 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | Netac 128 GB |
| Test #115,589 - 5/7/25 3:39 am | |
|---|---|
| Score: | 3,389 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.5 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | netac |
| Test #106,074 - 4/5/25 3:07 pm | |
|---|---|
| Score: | 33,001 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | as |
| Test #106,059 - 4/5/25 5:19 am | |
|---|---|
| Score: | 34,319 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | as |
| Test #106,058 - 4/5/25 5:15 am | |
|---|---|
| Score: | 28,283 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | nvme |
| Test #105,741 - 3/27/25 9:02 am | |
|---|---|
| Score: | 44,800 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | netak |
| Test #105,740 - 3/27/25 8:50 am | |
|---|---|
| Score: | 43,651 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | geekworm |
| Test #103,623 - 2/13/25 8:28 am | |
|---|---|
| Score: | 13,225 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | SSK USB Stick 128GB on Pi5 |
| Test #101,562 - 1/10/25 11:11 am | |
|---|---|
| Score: | 38,905 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Orange Pi 5 Max |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Test #101,466 - 1/9/25 10:45 am | |
|---|---|
| Score: | 11,054 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Goldenfir 2.5" SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Goldenfir SSD128GB |
| Class: | SSD (2.5" SATA) |
| Test #100,083 - 12/17/24 6:26 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,956 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #100,082 - 12/17/24 6:26 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,943 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,721 - 12/11/24 5:13 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,997 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,720 - 12/11/24 5:12 pm | |
|---|---|
| Score: | 14,100 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,426 - 12/6/24 1:35 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,907 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,425 - 12/6/24 1:35 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,792 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,380 - 12/5/24 7:33 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,563 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,371 - 12/5/24 6:23 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,465 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,370 - 12/5/24 6:22 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,448 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,367 - 12/5/24 6:18 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,556 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,361 - 12/5/24 6:07 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,456 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,329 - 12/4/24 8:02 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,557 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,322 - 12/4/24 7:29 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,556 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,321 - 12/4/24 7:27 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,553 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,320 - 12/4/24 7:25 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,515 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,319 - 12/4/24 7:25 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,516 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,318 - 12/4/24 7:24 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,554 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,316 - 12/4/24 7:19 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,604 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,237 - 12/3/24 1:16 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,828 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,235 - 12/3/24 1:08 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,766 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,232 - 12/3/24 12:50 pm | |
|---|---|
| Score: | 12,883 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,231 - 12/3/24 12:47 pm | |
|---|---|
| Score: | 12,663 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,230 - 12/3/24 12:42 pm | |
|---|---|
| Score: | 12,658 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,229 - 12/3/24 12:38 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,738 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,228 - 12/3/24 12:22 pm | |
|---|---|
| Score: | 13,467 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #99,227 - 12/3/24 12:14 pm | |
|---|---|
| Score: | 3,566 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | ssk 128gb ssd |
| Test #98,580 - 11/22/24 6:04 am | |
|---|---|
| Score: | 46,054 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | Netc_NVME |
| Test #97,580 - 11/7/24 2:22 am | |
|---|---|
| Score: | 11,762 |
| User: | baggybawz |
| Brand: | Yucun R580 Series |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Yucun SH00R128GB |
| Class: | SSD (2.5" SATA) |
| Note: | ssd128gb |
| Test #97,241 - 11/1/24 9:39 am | |
|---|---|
| Score: | 9,769 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.2 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #96,063 - 10/12/24 6:36 am | |
|---|---|
| Score: | 11,445 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.2 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #95,893 - 10/9/24 10:33 am | |
|---|---|
| Score: | 11,254 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.2 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | SSK |
| Test #95,889 - 10/9/24 10:14 am | |
|---|---|
| Score: | 11,362 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | SSK |
| Test #95,063 - 9/23/24 2:22 pm | |
|---|---|
| Score: | 10,077 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.5 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #95,034 - 9/22/24 11:57 pm | |
|---|---|
| Score: | 9,835 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.5 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | SSK SD301 on Pi 4 |
| Test #94,849 - 9/19/24 8:26 am | |
|---|---|
| Score: | 48,158 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | pciex1_gen3 |
| Test #94,228 - 9/9/24 6:01 am | |
|---|---|
| Score: | 9,879 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | SSK Portable SSD 128GB |
| Test #94,226 - 9/9/24 4:55 am | |
|---|---|
| Score: | 10,372 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | SSK Portable SSD 128GB |
| Test #92,621 - 8/10/24 12:24 pm | |
|---|---|
| Score: | 21,553 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Orange Pi 5 Plus |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | xnad |
| Test #82,971 - 3/28/24 9:32 am | |
|---|---|
| Score: | 2,280 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Goldenfir 2.5" SSD |
| Board: | Orange Pi Zero 3 |
| Device: | Goldenfir SSD128GB |
| Class: | SSD (2.5" SATA) |
| Test #82,806 - 3/27/24 2:30 am | |
|---|---|
| Score: | 3,191 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.4 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #81,408 - 3/11/24 9:29 am | |
|---|---|
| Score: | 8,194 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | MidasForce Lightning SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.4 |
| Device: | MidasForce MidasForceSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Test #81,385 - 3/11/24 12:37 am | |
|---|---|
| Score: | 8,474 |
| User: | ndaru |
| Brand: | MidasForce Lightning SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.4 |
| Device: | MidasForce MidasForceSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | Mida 128 Gb with ugreen enclosure to usb adapter |
| Test #81,207 - 3/7/24 11:30 pm | |
|---|---|
| Score: | 33,408 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Orange Pi 5 Plus |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | Orange pi 5 Netac NVMe |
| Test #80,047 - 2/23/24 5:17 am | |
|---|---|
| Score: | 8,245 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.2 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | SSK USB3 on RaspberryPi4 |
| Test #79,937 - 2/20/24 1:00 pm | |
|---|---|
| Score: | 2,477 |
| User: | SSK USB3.2 SSD Stick 128GB |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 3B+ 1.3 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #79,862 - 2/19/24 2:24 am | |
|---|---|
| Score: | 12,333 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Test #78,524 - 1/28/24 6:21 am | |
|---|---|
| Score: | 11,135 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | SSK Portable SSD |
| Board: | Raspberry Pi 5B 1.0 |
| Device: | SSK PortableSSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | sticktest |
| Test #73,731 - 10/13/23 4:18 pm | |
|---|---|
| Score: | 7,525 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Intenso SSDSataIII Series |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.1 |
| Device: | Intenso SSD |
| Class: | SSD (2.5" SATA) |
| Note: | Raspi4_4GB_SSD128GB |
| Test #71,023 - 6/18/23 2:37 pm | |
|---|---|
| Score: | 8,854 |
| User: | Burn1 |
| Brand: | Intenso SSDSataIII Series |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.4 |
| Device: | Intenso SSD |
| Class: | SSD (2.5" SATA) |
| Note: | RPI 4 SSD128GB |
| Test #68,946 - 4/2/23 4:47 am | |
|---|---|
| Score: | 19,061 |
| User: | qwer |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Orange Pi 5 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | qwer |
| Test #67,878 - 3/4/23 9:08 am | |
|---|---|
| Score: | 19,355 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Orange Pi 5 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | 2 |
| Test #67,635 - 2/26/23 3:20 am | |
|---|---|
| Score: | 13,700 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Orange Pi 5 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Test #66,668 - 1/29/23 4:27 am | |
|---|---|
| Score: | 6,707 |
| User: | gelnuuro |
| Brand: | Netac M.2 NVMe SSD |
| Board: | Orange Pi 5 |
| Device: | Netac NVMeSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | Netac nt01n930es-128g-e2x |
| Test #64,050 - 11/8/22 1:56 pm | |
|---|---|
| Score: | 15,585 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Ramsta S800 2.5" SSD |
| Board: | Intel J4115 |
| Device: | Ramsta SSD128GBS800 |
| Class: | SSD (2.5" SATA) |
| Note: | sda |
| Test #62,363 - 9/1/22 10:14 pm | |
|---|---|
| Score: | 8,466 |
| User: | ndaru |
| Brand: | MidasForce Lightning SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.4 |
| Device: | MidasForce MidasForceSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | midasforce lightning 126 on Pi4 |
| Test #62,314 - 8/31/22 1:50 am | |
|---|---|
| Score: | 8,654 |
| User: | ndaru |
| Brand: | MidasForce Lightning SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.4 |
| Device: | MidasForce MidasForceSSD128GB |
| Class: | SSD (M.2 NVMe) |
| Note: | MidasForce lightning 128 on Pi4 using ugreen m2 nvme |
| Test #58,720 - 4/9/22 7:00 am | |
|---|---|
| Score: | 7,797 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Coolfish Portable M.2 SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.2 |
| Device: | Coolfish M.2SSD128GB |
| Class: | SSD (Portable) |
| Note: | coolfish 128GB SSD on Pi4B USB3 |
| Test #55,681 - 1/18/22 5:57 am | |
|---|---|
| Score: | 6,943 |
| User: | jualom2 |
| Brand: | Goldenfir 2.5" SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.4 |
| Device: | Goldenfir SSD128GB |
| Class: | SSD (2.5" SATA) |
| Note: | Goldenfir SSD using UGREEN |
| Test #55,065 - 1/4/22 7:03 am | |
|---|---|
| Score: | 1,244 |
| User: | Sven |
| Brand: | SanDisk SD Extreme A2 (SN128) |
| Board: | Raspberry Pi 400 1.0 |
| Device: | SanDisk SN128 |
| Class: | A2 C10 V30 U3 |
| Note: | A400SSD128GB |
| Test #9,200 - 2/17/20 7:03 pm | |
|---|---|
| Score: | 5,070 |
| User: | Anonymous |
| Brand: | Phison M.2 SSD |
| Board: | Raspberry Pi 4B 1.1 |
| Device: | Phison SSDPHISON128GBPS3109-S9 |
| Class: | SSD (M.2 SATA) |
| Note: | SSD128GB_Luca |